您现在的位置是: 首页 > 田径赛事 田径赛事

关岛足球世界排名_关岛足球世界排名第几位

zmhk 2024-06-13 人已围观

简介关岛足球世界排名_关岛足球世界排名第几位       在接下来的时间里,我将尽力回答大家关于关岛足球世界排名的问题,希望我的解答能够给大家带来一些思考。关于关岛足球世界排名

关岛足球世界排名_关岛足球世界排名第几位

       在接下来的时间里,我将尽力回答大家关于关岛足球世界排名的问题,希望我的解答能够给大家带来一些思考。关于关岛足球世界排名的话题,我们开始讲解吧。

1.足球最新世界排名表

2.求世界足球排名榜?

3.世预赛亚洲区排名

4.为什么都说日本男足很强,都是亚洲球队,比国足能强到哪去?

关岛足球世界排名_关岛足球世界排名第几位

足球最新世界排名表

       2023年公布的最新男子足球队世界排名如下:

       1、阿根廷

       积分为1843.73,位居榜首,是南美洲最强的球队。阿根廷队拥有世界上最出色的球员之一,梅西(Lionel Messi),他是阿根廷队的队长和灵魂人物。阿根廷队在2022年卡塔尔世界杯预选赛中表现出色,以八胜两平的不败战绩位居南美区第一,提前锁定了世界杯正赛的席位。

       2、法国

       积分为1843.54,仅以0.19分的微弱差距屈居亚军,是欧洲最强的球队。法国队拥有众多顶级球星,如姆巴佩(Kylian Mbappé)、格里兹曼(Antoine Griezmann)、坎特(N’Golo Kanté)等,他们在各自位置上都有着出色的表现。

       3、巴西

       积分为1828.27,紧随法国之后,是南美洲第二强的球队。巴西队拥有许多天才球员,如内马尔(Neymar)、库蒂尼奥(Philippe Coutinho)、卡塞米罗(Casemiro)等,他们在攻防两端都有着出色的能力。

       4、英格兰

       积分为1797.39,上升一位,超越比利时,是欧洲第二强的球队。英格兰队拥有许多年轻有为的球员,如凯恩(Harry Kane)、斯特林(Raheem Sterling)等,他们在进攻端有着极强的威胁。英格兰队在2022年卡塔尔世界杯预选赛中表现出色。

       5、比利时

       积分为1788.55,下降一位,跌至第五位,是欧洲第三强的球队。比利时队是近年来崛起的强队之一。他们在各自位置上都有着出色的技术和能力。比利时队在2022年卡塔尔世界杯预选赛中表现稳定,以七胜一平的战绩位居欧洲区第五组第一,已经提前出线。

       中国男子足球队在这一期排名中上升了6位, 排名第71位, 亚洲第9。中国男子足球队在2023年4月和5月期间参加了2022年世界杯预选赛和2023年亚洲杯预选赛, 取得了4胜1平1负的成绩, 其中包括对阵马尔代夫、关岛、叙利亚和马来西亚的胜利, 对阵日本的平局和对阵伊朗的失利。这些比赛对中国男子足球队的排名有一定的提升作用。

求世界足球排名榜?

       希望当然有啊,就是希望其它组的第二名全部输球啊,反正中国输一场,其它第二名都全输,希望很大呢。

        我都编不下去了……

        本就希望不大,如果关岛都能输还能谈希望[捂脸][捂脸][捂脸]

        提出这个问题的人我估计是没怎么关注过足球比赛的人。

        国足世界排名76,关岛排名198,完全不是一个级别,相差太远了。关岛球员都是业余队员,国足队员再不济也都是职业球员,何况还归化了那么多外籍球员。说实话,目前国际足联排名130名以下的国家或地区球队想赢国足还是很难的,150名以下就更别想了,何况关岛不是冰岛,亚洲球队130名以下想赢中国队只能是臆想一了。

        这场比赛前,都说中国队让6球,也就是说要赢7球以上才算赢。以我二十多年的看球经验,当强队让出3球时,弱队赢球的概率低于1%了,而让4球及以上,弱队根本不可能赢了。何况现在是让6球。所以完全没这种担心的必要。

       当我回答这个问题时,比赛已经结束了,7:0,恭喜国足,必进十二强,加油!

        连关岛都打不过,就别打了。

        如果连关岛都打不过。那出了线不会被其他队一遍又一遍的打出翔。。。那还有什么意义。

世预赛亚洲区排名

       楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

       最新的

       1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

       2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

       3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

       4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

       5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

       6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

       7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

       8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

       9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

       10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

       11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

       12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

       13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

       14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

       15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

       16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

       17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

       18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

       19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

       20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

       21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

       22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

       23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

       24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

       25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

       26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

       27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

       28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

       29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

       30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

       31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

       32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

       33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

       34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

       35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

       36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

       37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

       38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

       39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

       40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

       41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

       42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

       43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

       44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

       45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

       46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

       47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

       48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

       49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

       50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

       51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

       52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

       53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

       54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

       55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

       56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

       57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

       58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

       59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

       60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

       61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

       62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

       63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

       64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

       65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

       66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

       67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

       68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

       69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

       70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

       71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

       72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

       74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

       74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

       75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

       76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

       77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

       78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

       79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

       80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

       81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

       82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

       83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

       84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

       85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

       86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

       87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

       88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

       89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

       90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

       91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

       92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

       93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

       94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

       95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

       96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

       97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

       98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

       99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

       100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

       101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

       102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

       103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

       104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

       105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

       106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

       107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

       108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

       109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

       110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

       111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

       112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

       113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

       114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

       115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

       116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

       117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

       118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

       119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

       120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

       121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

       122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

       123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

       124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

       125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

       126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

       127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

       128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

       129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

       130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

       131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

       132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

       133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

       134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

       135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

       136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

       137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

       138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

       139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

       140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

       141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

       142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

       143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

       144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

       145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

       146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

       147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

       148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

       149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

       150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

       151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

       152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

       153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

       154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

       155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

       156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

       157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

       158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

       158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

       159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

       160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

       161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

       162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

       163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

       164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

       165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

       166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

       167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

       168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

       169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

       170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

       171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

       172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

       173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

       174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

       175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

       176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

       177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

       178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

       179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

       180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

       181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

       182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

       183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

       184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

       185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

       186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

       187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

       188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

       189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

       190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

       191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

       192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

       193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

       194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

       195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

       196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

       197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

       198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

       199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

       200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

       201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

       另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

为什么都说日本男足很强,都是亚洲球队,比国足能强到哪去?

       世预赛亚洲区排名是根据国际足联(FIFA)的积分系统计算出来的,用于确定参加世界杯足球赛的资格。

       在亚洲区,共有40支参赛队伍,分为8个小组进行比赛。每个小组的前两名将直接晋级到世界杯决赛阶段,而其他球队则将参加附加赛,争夺剩余的名额。世预赛亚洲区排名是根据国际足联(FIFA)的积分系统计算出来的,用于确定参加世界杯足球赛的资格。

       根据最新的世预赛亚洲区排名,中国队目前位于第12位,落后于日本、澳大利亚、沙特阿拉伯等强队。要想晋级世界杯决赛阶段,中国队需要在剩下的比赛中取得好成绩,争取获得足够的积分。

       此外,中国足协也在积极推动国内足球事业的发展,包括加强青少年足球培训、提高职业联赛水平等措施。这些举措有助于提升中国足球的整体实力,为未来参加世界杯预选赛奠定基础。

世预赛亚洲区的参赛国家

       A组:阿联酋、巴林、孟加拉国、印度、伊朗、伊拉克、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚和也门。

       B组:约旦、巴勒斯坦、澳大利亚、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦和印度尼西亚。

       C组:中国、菲律宾、马尔代夫、关岛和蒙古。

       D组:阿富汗、不丹、中国香港、马来西亚和尼泊尔。

       E组:阿塞拜疆、柬埔寨、朝鲜、吉尔吉斯斯坦和黎巴嫩。

       F组:东帝汶、缅甸、新加坡和斯里兰卡。

        日本男足的确是强,举例证明下。

1、世界杯亚洲预选赛。

        日本队,8战全胜,无平无负,进球46个,失球仅仅2个,场均进球5.8个。所有8个小组里第一个出线的。打出了14:0,10:0,6:0,5:1,4:1这样的分数。14:0胜蒙古,打 游戏 一样的分数,平均6.4分钟一球。

       

        中国队胜关岛,两回合一共14:0。

2、预选赛阵容

        门将:川岛永嗣(斯特拉斯堡) 、丹尼尔-施密特(圣图尔登)、中村航辅(波尔蒂芒人)

        后卫:长友佑都(马赛)、吉田麻也(桑普多利亚)酒井宏树(马赛)、 室屋成(汉诺威96)、植田直通(尼姆)、中山雄太(兹沃勒)、富安健洋(博洛尼亚)、桥冈大树、菅原由势(阿尔克马尔)

        中场:原口元气(汉诺威96)、远藤航(斯图加特)、伊东纯也(亨克)、桥本拳人(罗斯托夫)、南野拓实(南安普顿)、守田英正(圣克拉拉)、镰田大地(法兰克福) 、板仓滉(格罗宁根)、三好康儿(安特卫普)、远藤渓太(柏林联合)、堂安律(比勒费尔德)、久保建英(赫塔费)

        前锋:大迫勇也(不莱梅) 、浅野拓磨(贝尔格莱德游击)

       

        这次世界杯预选赛,因日本国内有比赛要打,只召回了旅欧球员,日本的旅欧球员井喷,中国只有武磊等寥寥几人。

3、日本U24VS阿根廷U24,比分3:0。 4、世界排名

        目前日本亚洲排名第一,世界排名28,日本后面有一众出色的球队,土耳其、尼日利亚、俄罗斯、冰岛、巴拉圭等。

        中国目前排名76,亚洲排名第9,前面伊朗、阿联酋、韩国、澳大利亚 、卡塔尔、伊拉克都曾是我们的“苦主”,包括这次没出线的乌兹别克。

        中国目前的战绩,在亚洲,还远没有达到气势如虹,想赢谁就赢谁的地步。

5、技术特点和能力。

        从2005年,日本制定足球百年规划,到现在16年,一直扎扎实实地履行。此规划详细地描述到球员的特点,要求日本球员都要从脚下入手,强调传控。

        中国球员的基本功很多为人诟病,停球失误等屡见不鲜,而真正的技术顶尖的,凤毛麟角。

        欧洲球员如亨利、小贝几十米开外可以自由地踢球打中横梁;梅西可以踢高空球落地打中戒指;日本球员中村俊辅可以轻松打中蛋糕上的小人偶, 澳大利亚球星卡希尔一脚传球能从场内送到看台上儿子怀里。

        综合以上,中国足球走上正轨没几年,任重道远吧。最忌讳的是朝令夕改。

        就不说别的,哥们看来你不怎么看足球,去看看历年日本留洋的球员都去了那些豪门,给你几个名字中田英寿中村俊浦,香川真司,本田圭佑,而我们的球王武磊去得还是个降级的西班牙人,在冲进西甲。人家日本注册职业球员是几倍,人家是世界杯32强的常客,我们呢,进了亚洲12强都感觉进了世界杯一样的大肆宣传庆祝,我们的胜利太少,少的连现在对越南都是强队,只就是差距。

        中前场进攻流畅性配合,记住是进攻、和流畅性,这就是穿透力的强战力。

        大约在1990年前后,日本举国发展男足,并制定坚决贯彻执行走技术路线,学巴西并大量引进教练、球员,包括济科等来带动教学;

        100年前,日本先民就有很多移民到南美巴西、阿根廷的,前期也归化了一些球员,后期则是送出去学习;现在日本国内还有一些高校在补充培养部分球员。

        自我认知强化技术并始终贯彻,这是日本足球崛起的根本。比国足强在哪?只是打个比方,个个都是吴曦/张稀哲加强版,能在快速折返移动中,规范的使用技术动作。

        就你这种问题,一看就是伪球迷。

        三十年前,国足踢日本,信手拈来。

        二十年前,国足踢日本,半斤八两。

        十年前,国足踢日本,赶不上趟。

        现在国足踢日本,只能听天命。

        同时开站职业联赛,从规模,球员人数,人家都比我们高得好,归化外籍,二十年前日本就搞了,而且很成功,学到技术,增强蚯蚓对抗。但是人家现在清一色回归本土球员。而国足呢,呵呵

        总结一点,小日本在足球这个事情上,非常认真,非常务实,所以球队水平提高很快,国际排名也上升很快。

        而中国足球,傻逼足协,垃圾球员,浮躁的球迷,吹嘘拍马的无知媒体,一切只看钱

        日本队比中国队强是综合性的,各方面都要强,但主要还是以下四大方面:

        一是整体战略意识和整体配合要强,攻守平衡。团队效应突出。团队好一加一大于二,团队差一加一小于二。

        二是战术丰富,应变能力强,针对性强,容易发现对方弱点,找到针对办法。这样主动了。

        三是技术好,个人能力强。技术是关键,没有技术一切都白搭。

        四是体能好,足球的根本是体能,体能是基础,没体能不可能有技术,技术要建立在体能基础上。

        亚洲人踢足球永远不要走洋人的路,而是要走中、快、灵的路,体能上不要吃亏太大,技术、速度、配合、整体上要超过西方,这样才能与西方有得一踢。

        青训培养别断层。还有别给太多工资,让有梦想有实力得人上。顶流和一般队员工资差距拉大点,实力估计也就看出高低了

       非常高兴能与大家分享这些有关“关岛足球世界排名”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。