您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

nba2009年总决赛回放_nba2009总决赛回放录像完整版

zmhk 2024-06-28 人已围观

简介nba2009年总决赛回放_nba2009总决赛回放录像完整版       下面,我将为大家展开关于nba2009年总决赛回放的讨论,希望我的回答能够解决大家的疑问。现在,让我们开始聊一聊nba2009年总决赛回放的问题。1.2009nba总冠

nba2009年总决赛回放_nba2009总决赛回放录像完整版

       下面,我将为大家展开关于nba2009年总决赛回放的讨论,希望我的回答能够解决大家的疑问。现在,让我们开始聊一聊nba2009年总决赛回放的问题。

1.2009nba总冠军(洛杉矶湖人队夺冠)

2.求2010年NBA西部决赛6场高清录像,其中任意一场也行,。

3.09年NBA西部决赛赛程

nba2009年总决赛回放_nba2009总决赛回放录像完整版

2009nba总冠军(洛杉矶湖人队夺冠)

       2009年,洛杉矶湖人队在NBA总决赛中以4-1的总比分击败奥兰多魔术队,夺得了队史上第15个总冠军。这是湖人队时隔7年再次获得总冠军,也是科比-布莱恩特个人第4次获得总冠军。

       常规赛战绩

       在2008-2009赛季的常规赛中,湖人队取得了65胜17负的战绩,排名西部联盟第一。科比-布莱恩特场均得到26.8分,6.3个篮板和5.2次助攻,成为球队的核心。

       季后赛征程

       在季后赛中,湖人队先后淘汰了犹他爵士队、休斯顿火箭队和丹佛掘金队,最终进入总决赛。在总决赛中,湖人队遇到了奥兰多魔术队。虽然魔术队在第3场比赛中取得了一场胜利,但湖人队在其他比赛中表现出色,最终以4-1的总比分夺得总冠军。

       科比-布莱恩特的表现

       科比-布莱恩特是湖人队夺冠的最大功臣之一。在总决赛中,他场均得到32.4分、5.6个篮板和7.4次助攻,被评为总决赛MVP。这是科比-布莱恩特个人第4次获得总冠军和总决赛MVP。

       其他球员的表现

       除了科比-布莱恩特之外,湖人队其他球员也表现出色。保罗-加索尔场均得到18.6分和10.6个篮板,德里克-费舍尔场均得到10.3分和3.1次助攻,特雷沃-阿里扎也为球队做出了贡献。

求2010年NBA西部决赛6场高清录像,其中任意一场也行,。

       05.21 骑士(主) 106-107 魔术

       05.23 骑士(主) 96-95 魔术

       05.25 骑士 89-99 魔术(主)

       05.27 骑士 114-116 魔术(主)

       05.29 骑士(主) 112-102 魔术

       05.31 骑士 90-103 魔术(主)

       第一场,

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

       阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

       霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

       特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

       刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

       约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

       戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

       巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

       皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

       合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

       平均 .551 .450 .857

       骑士 106

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

       瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

       伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

       M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

       韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

       史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

       华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

       斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

       吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

       平均 .489 .320 .706

       第二场

       骑士 96

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

       莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

       伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

       詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

       瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

       帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

       华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

       史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

       吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

       魔术 95

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

       阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

       霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

       刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

       特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

       皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

       约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

       戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

       雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

       巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

       第三场

       骑士 89

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

       瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

       帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

       伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

       M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

       韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

       华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

       史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

       吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

       平均 .372 .192 .743

       魔术 99

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

       阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

       霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

       特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

       刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

       约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

       戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

       皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

       巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

       平均 .429 .353 .765

       第四场

       骑士 114

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       平均 .448 .273 .833

       魔术 116

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

       阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

       霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

       特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

       刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

       约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

       戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

       巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

       合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

       平均 .500 .447 .704

       第五场

       骑士 112

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

       韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

       伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

       詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

       瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

       吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

       华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

       斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

       史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

       帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

       魔术 102

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

       阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

       霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

       特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

       刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

       皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

       约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

       戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

       巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

       合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

       第六场

       骑士 90

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

       瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

       伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

       M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

       韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

       华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

       吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

       斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

       帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

       金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

       合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

       平均 .443 .450 .500

       魔术 103

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

       阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

       霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

       特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

       刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

       约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

       戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

       皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

       合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

       平均 .462 .414 .810

09年NBA西部决赛赛程

       2009-10赛季西决G1:/page/x/4/r/x01663srf4r.html

       2009-10赛季西决G2:/page/q/j/z/q01662a5ajz.html

       2009-10赛季西决G3:/page/a/0/p/a01667ke20p.html

       2009-10赛季西决G4:/page/b/z/k/b0166awxvzk.html

       2009-10赛季西决G5:/page/p/f/d/p016673wffd.html

       2009-10赛季西决G6:/page/s/7/g/s01663ff07g.html

       第一场2009-05-21 星期四 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

       第二场2009-05-23 星期六 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

       第三场2009-05-25 星期一 季后赛 骑士 魔术(主场) 08:30:00

       第四场2009-05-27 星期三 季后赛 骑士 魔术(主场) 08:30:00

       第五场2009-05-29 星期五 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

       第六场2009-05-31 星期日 季后赛 骑士 魔术 (主场)08:30:00

       第七场待定!

       第一场 2009-05-20 星期三 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

       第二场 2009-05-22 星期五 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

       第三场 2009-05-24 星期日 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 08:30:00

       第四场 2009-05-26 星期二 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 09:00:00

       第五场 2009-05-28 星期四 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

       第六场 2009-05-30 星期六 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 09:00:00

       第七场待定

       今天关于“nba2009年总决赛回放”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。